Statistik Togel Trinidad Tobago Evening Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 19*34*49*84 | 4 |
3 | 03*09*15*23*26*45*51*65*67*72*82*92*95 | 13 |
2 | 02*04*17*22*25*30*36*37*38*46*54*58*63*69*73*89*98 | 17 |
1 | 00*01*07*XX*xx*10*11*14*16*18*20*24*27*28*29*31*32*33*39*40*41*42*50*52*53*56*57*59*62*68*74*75*80*81*85*86*90*91*93*94*97*99 | 42 |
0 | 05*06*08*12*13*21*35*43*44*47*48*55*60*61*64*66*70*71*76*77*78*79*83*87*88*96 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 73 | 1 |
4 | 31*33*44*50 | 4 |
3 | 02*08*10*28*39*96 | 6 |
2 | 00*03*04*05*12*13*20*25*26*42*45*49*51*67*68*72*75*76*82*88*92*99 | 22 |
1 | 01*06*07*09*XX*xx*11*14*15*16*19*21*24*27*29*30*32*40*41*46*47*48*53*54*55*57*59*61*62*64*65*66*69*71*74*77*78*79*81*83*84*85*86*89*91*95*98 | 47 |
0 | 17*18*22*23*34*35*36*37*38*43*52*56*58*60*63*70*80*87*90*93*94*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 72 | 1 |
4 | 80*95 | 2 |
3 | 00*06*07*21*34*40*84*87*89*93 | 10 |
2 | 03*04*05*08*11*12*13*17*20*22*45*46*47*50*51*59*60*64*67*68*69*71*77*78*79*83*85*86 | 28 |
1 | XX*xx*10*14*16*18*24*25*27*28*29*31*32*33*38*41*53*54*57*62*63*66*73*74*76*81*82*88*90*94*97 | 31 |
0 | 01*02*09*15*19*23*26*30*35*36*37*39*42*43*44*48*49*52*55*56*58*61*65*70*75*91*92*96*98*99 | 30 |
As |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 22 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 10 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 7 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Trinidad Tobago Evening
Data Pengeluaran trinidad tobago evening yang kami sediakan di sini memberikan hasil terbaru dengan informasi yang lengkap dan akurat, memungkinkan Anda untuk melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka yang keluar. Data ini mencakup kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin muncul dalam hasil pengeluaran. Dengan menyajikan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya, data ini membantu Anda mengidentifikasi pola angka dan tren yang dapat memberikan wawasan tambahan dalam membuat prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang mudah dan pembaruan konsisten, data ini menjadi sumber berharga bagi pemain togel yang ingin memperkuat strategi taruhan dan memaksimalkan peluang kemenangan.