Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian kami menyajikan rangkuman hasil togel Bulls Eye dalam format harian dengan warna berbeda untuk setiap angka. Ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi pola dan tren angka dari hasil pengundian sebelumnya. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami data historis secara visual, sehingga mereka dapat merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif dan terinformasi. Penyajian yang jelas dan terstruktur ini memungkinkan analisis data yang cepat, mendukung pemain dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
18-11-2024 137 18729437459933
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
22-11-2024 398 98944055674551
23-11-2024 533 93448551775055
23-11-2024 533 93448551775055
24-11-2024 074 83461000797505
24-11-2024 074 83461000797505
25-11-2024 829 77000426112922
25-11-2024 829 77000426112922
26-11-2024 343 69347832876336
26-11-2024 343 69347832876336
27-11-2024 410 66202911516415
27-11-2024 410 66202911516415
28-11-2024 282 02066729191224
28-11-2024 282 02066729191224
29-11-2024 791 91279628549123
29-11-2024 791 91279628549123
30-11-2024 287 29718202404707
30-11-2024 287 29718202404707
01-12-2024 019 09933268685764
01-12-2024 019 09933268685764
02-12-2024 523 93448551775055
03-12-2024 817 64819404303909
x